Projekte
Alle Projekte im Detail.
Zeitraum / Dauer | 08.2026 - heute |
Projekt | kimai-connect – Open-Source-Anbindung an die Zeiterfassung Kimai (Organisation pinguinsquad) |
Beschreibung | Spring-Boot-Anwendung, die Kimai-Timesheets abruft, daraus PDF-Zeitnachweise erzeugt und dieselben Funktionen als MCP-Server für KI-Clients bereitstellt. Das Jar ist zugleich als Bibliothek nutzbar, etwa um aus Kimai-Zeiten Rechnungsentwürfe zu erzeugen.
|
Technologien | java 25, Spring Boot, MCP, Maven, Thymeleaf, GitHub Actions, GitHub Packages |
Zeitraum / Dauer | 08.2026 - heute |
Projekt | Konzeption einer Anordnungs- und Kassenschnittstelle für zwei Landesuniversitäten |
Beschreibung | Zahlungsanordnungen entstehen heute in einem Client-Server-Modul des ERP Systems, werden mit Signaturkarte signiert und über ein Gateway an die Landeshochschulkasse übergeben. Mit der kommenden Hauptversion des ERP Systems entfällt die Pflege dieser Client-Server-Anwendung. An ihre Stelle tritt eine Neuentwicklung in Web-Technologie, die den Funktionsumfang erhält und den Medienbruch im Anordnungsprozess vermeidet. Wir verantworten die fachliche Konzeption und den Architekturentwurf.
|
Technologien | java 25, Spring Boot 4, Spring Batch, apache Camel, apache CXF, JNA, Keycloak, OIDC, Spring Shell, picocli, MSSQL, testcontainers, AsciiDoc, SonarQube, GitHub Actions, Maven |
Zeitraum / Dauer | 02.2026 - heute |
Projekt | Schnittstellen aus Jugendamt und Bauaufsicht an das ERP System eines Landkreises |
Beschreibung | Jugendamt und Bauaufsicht führen ihre Fälle im selben Fachverfahren, der Zahlungsverkehr gehört ins ERP System. Aus den Übergabedateien des Fachverfahrens entstehen dort Partner und Belege: im Jugendamt Forderungen wie Unterhaltsvorschuss und Kostenbeiträge samt ihrer Korrekturen sowie Auszahlungen an Leistungsempfänger, in der Bauaufsicht die Gebühren nach der Baugebührenordnung mit den zugehörigen Gutschriften und Auszahlungen. Beide Schnittstellen teilen sich Architektur und Bibliotheken mit den übrigen Verfahren des Landkreises und lösen jeweils eine gewachsene Altschnittstelle ab.
|
Technologien | java 21, Spring Boot 4, Spring Batch, apache Camel, Spring Shell, apache CXF, JAXB, jasypt, Flyway, MSSQL, testcontainers, GreenMail, Micrometer, Grafana, Docker, SonarQube, GitHub Actions, Maven |
Zeitraum / Dauer | 01.2026 - heute |
Projekt | Synchronisation zwischen Personio und der Einsatzplanung eines ERP Systems |
Beschreibung | In Personio pflegen die Mitarbeitenden Stammdaten, Arbeitszeiten und Abwesenheiten — die Einsatz- und Ressourcenplanung findet im ERP System statt. Die Schnittstelle hält beide Welten automatisch synchron: Sie ruft Personen, An- und Abwesenheiten über die REST-APIs von Personio ab und überführt sie in die Einsatzplanung des ERP Systems. Die Synchronisation je Person orchestriert ein BPMN-Prozess auf der Open-Source-Workflow-Engine Cibseven — jeder Lauf ist im Cockpit nachvollziehbar statt in Logdateien.
|
Technologien | java 21, Spring Boot 4, cibseven, BPMN, Spring Shell, OpenAPI, Oracle, testcontainers, WireMock, Docker, SonarQube, GitHub Actions |
Zeitraum / Dauer | 09.2025 - heute |
Projekt | Anbindung des Online-Zahlungsdienstes ePayBL an das ERP System eines Landkreises |
Beschreibung | ePayBL ist die zentrale Drehscheibe für Zahlungen und Forderungen aus den Online-Diensten des Landkreises — den Anfang macht die Online-Zulassung (i-Kfz). Die Schnittstelle ruft Sollstellungen über die REST-API des ePayBL-Konnektors ab, verarbeitet XFinanz-XML und legt Partner und Belege automatisiert im ERP System an. Die Lösung ist bewusst generisch geschnitten, sodass weitere Online-Dienste ohne Neuentwicklung folgen können.
|
Technologien | java 21, Spring Boot 4, Spring Batch, Spring Shell, apache CXF, JAXB, Flyway, MSSQL, testcontainers, WireMock, Docker, SonarQube, GitHub Actions |
Zeitraum / Dauer | 08.2025 - heute |
Projekt | Tech-Lead für ein Migrationstool eines ERP Systems für Kommunen |
Beschreibung | Aus historisch gewachsenen Skriptsammlungen für die Datenmigration in ein kommunales ERP System entsteht ein Softwareprodukt: ein Migrationstool, das Daten aus n Quellsystemen über eine generische, normalisierte Zwischenschicht in m Zielsysteme migriert — und damit mehrere hundert Migrationen pro Jahr wiederholbar und skalierbar macht. Als Tech-Lead verantworten wir Architektur, Tech-Stack und den Weg zur Produktreife.
|
Technologien | Typescript, Node.js, SQL, MSSQL, Jest, testcontainers, ESLint, docker, GitHub Actions, Claude Code, JIRA |
Zeitraum / Dauer | 07.2025 - heute |
Projekt | Anbindung eines digitalen Beschaffungssystems an das ERP-System |
Beschreibung | Bestellungen aus dem eWarenhaus (digitale Beschaffung) sollen ohne Medienbruch im ERP System landen: Die Schnittstelle ruft neue Warenkörbe über die REST-API des eWarenhauses ab, legt Anforderungsbelege im ERP an und startet dort den Genehmigungsworkflow auf der integrierten BPMN-Engine. Nach Genehmigung oder Ablehnung meldet sie Status und Belegnummer automatisch ins eWarenhaus zurück.
|
Technologien | java 21, Spring Boot 4, Spring Shell, OpenAPI, apache CXF, BPMN, MSSQL, testcontainers, WireMock, Docker, SonarQube, GitHub Actions |
Zeitraum / Dauer | 05.2025 - heute |
Projekt | Bidirektionale Schnittstelle zwischen Verwarn-/Bußgeldverfahren und dem ERP System eines Landkreises |
Beschreibung | Der Landkreis stellt seine Schnittstellen zwischen Fachverfahren und ERP System auf eine einheitliche, wiederverwendbare Architektur um. Den Auftakt macht der Zahlungsverkehr des Verwarn- und Bußgeldverfahrens: Sollbuchungen aus dem Fachverfahren werden eventgetrieben ins ERP übernommen, Zahlungseingänge und weitere Buchungen laufen als Export zurück — vollautomatisch und beidseitig abgeglichen.
|
Technologien | java 21, Spring Boot 4, Spring Batch, apache Camel, Spring Shell, apache CXF, JAXB, Flyway, MSSQL, testcontainers, Docker, SonarQube, GitHub Actions |
Zeitraum / Dauer | 01.2025 - heute |
Projekt | System zum Identifizieren und Bereinigen von Dubletten im ERP System |
Beschreibung | Bevor Personen- und Adressdaten aus Fachverfahren über Schnittstellen ins ERP System gelangen, sollen mögliche Dubletten erkannt und bereinigt werden. Entstanden ist ein zweiteiliges System: eine einbettbare Prüf-Bibliothek, die Schnittstellen per Spring-Boot-Autokonfiguration einbinden und die Verdachtsfälle über ein Scoring bewertet, sowie eine Webanwendung, in der die Sachbearbeitung Verdachtsfälle sichtet, Datensätze zusammenführt oder als eigenständig markiert. Die Fallbearbeitung orchestrieren BPMN-Prozesse auf der Open-Source-Workflow-Engine Cibseven.
|
Technologien | java 21, Spring Boot 4, cibseven, BPMN, Thymeleaf, MSSQL, testcontainers, Docker, SonarQube, GitHub Actions, Maven |
Zeitraum / Dauer | 12.2024 - heute |
Projekt | Beratung zur Optimierung einer Datenmigration |
Beschreibung | Der Hersteller eines ERP-Systems für die Öffentliche Hand migriert die Daten eines Kunden während der Einführungsprojekte aus den Alt-Systemen. Der Datenbestand unterteilt sich dabei in mehr als 10 Einzelmigrationen. Wir übernehmen die Beratung zur Optimierung der Migrationen und der Datenqualität:
|
Technologien | python, MSSQL, java, talend, shell, docker, git, testcontainer, Powershell |
Zeitraum / Dauer | 11.2025 - 04.2026 |
Projekt | KI-unterstützte Migration Talend-basierter Schnittstellen auf Spring-Boot-Implementierungen |
Beschreibung | Durch Änderung von Lizenzbedingungen müssen Talend-basierte Schnittstellen einer ERP Integration ersetzt werden. Dabei sollen Vorgehen, Architektur und Umsetzung so etabliert werden, dass sie in der Folge durch BI-Berater übernommen werden können. Weiterhin sollen Anforderungen des Betriebs möglichst stabil bleiben, sodass eine nahtlose Betriebsmigration möglich ist.
|
Technologien | java 21, Spring Boot, Spring Batch, Talend, MSSQL, Docker, Thymeleaf, KI |
Zeitraum / Dauer | 09.2025 - 11.2025 |
Projekt | Anbindung elektronischer Umsatzdateien im CAMT-Format an das ERP System eines Bistums |
Beschreibung | Die Hausbanken stellen elektronische Umsatzdateien seit dem 01.11.2025 ausschließlich im ISO-20022-Format CAMT.053 bereit. Die Anwendung löst eine bestehende Talend-Konverterstrecke ab: Sie ordnet eingehende CAMT-Dateien anhand der IBAN über den ERP-Datenbestand rund 1.000 Mandanten und deren Rendanturen zu, verpackt sie mandantengerecht in SEPA-Container und stellt sie dem Import ins ERP System bereit.
|
Technologien | java 21, Spring Boot 3, Spring Batch, JAXB, ISO 20022, Oracle, testcontainers, Docker, SonarQube, GitHub Actions |
Zeitraum / Dauer | 02.2024 - 10.2025 |
Projekt | Landesprogramm Offene Innovation Schleswig Holstein: Einführung E-Akte |
Beschreibung | Als Teil eines Konsortiums haben wir das Förderprogramm zur Einführung einer Open Source basierten E-Akte gewonnen. Im Rahmen dieses Projekts wird eine kommerzielle Anwendung in eine Open Source Lösung überführt und in den Betrieb gebracht.
|
Technologien | opencode, k8s, helm, opentracing, prometheus, grafana, maven, camunda, alfresco, docker, ansible, k3d |
Zeitraum / Dauer | 03.2025 - 08.2025 |
Projekt | Entwicklung einer Webanwendung zur Steuerung von Datenmigrationen |
Beschreibung | Der Hersteller eines ERP-Systems migriert für ein Projekt der öffentlichen Verwaltung eine 7-stellige Anzahl an Datensätzen aus einem Altsystem. Hier kommen hauptsächlich PowerShell-Skripte und Stored Procedures zum Einsatz, aber auch manuell auszuführende Schritte. Dabei ist die Einhaltung einer vorgegebenen Reihenfolge ebenso essenziell wie die detaillierte Protokollierung und eine Reporting-Funktionalität. Zu diesem Zweck wurde eine Webanwendung entwickelt, die es ermöglicht, die einzelnen Schritte komfortabel zu starten und die Ausführung zu protokollieren. Die Schritte durchlaufen dabei ein Zustandsmodell und es können Abhängigkeiten definiert werden. |
Technologien | java 17, Maven, PowerShell, MSSQL, Spring Boot, Thymeleaf |
Zeitraum / Dauer | 06.2022 - 12.2024 |
Projekt | Entwicklung einer App aus dem Freizeitbereich |
Beschreibung |
|
Technologien | Dart, Flutter, Firebase, S3, MariaDB, Java, Spring/Spring Data, JPA/Hibernate, OpenAPI, ImageMagick |
Zeitraum / Dauer | 01.2021 - 12.2024 |
Projekt | Transformation eines MES zu einer Microservice-Architektur |
Beschreibung | Für ein produzierendes Unternehmen wurde das bestehende MES von einer klassischen Architektur schrittweise zu einer Microservice-Architektur umgebaut.
|
Technologien | Java SE/Jakarta, Quarkus, JSF, Hibernate, On-Premises Kubernetes, REST, MSSQL, FGL, ZPL |
Zeitraum / Dauer | 06.2012 - 12.2024 |
Projekt | Entwicklung eines unternehmensinternen MES für die Linienproduktion |
Beschreibung | Für die produktionsnahe Linienproduktion wurde ein Manufacturing-Execution-System (MES) mit Java SE/Jakarta entwickelt und kontinuierlich erweitert.
|
Technologien | Java SE/Jakarta, Hibernate, MSSQL, DB2, REST |
Zeitraum / Dauer | 10.2023 - 11.2024 |
Projekt | Java Migration von Micro-Services von JDK8 auf JDK11 |
Beschreibung | Zur Beseitigung technischer Schulden und zur Erhöhung der Sicherheit und Performance der Anwendung wurde die Migration von JDK8 auf JDK11 durchgeführt. Die Anwendung besteht aus mehr als 70 Microservices, die in einer Payara Enterprise Server Farm betrieben werden. In der Migration übernahmen wir folgende Verantwortlichkeiten:
|
Technologien | java 8, java 11, OpenRewrite, Payara Server Enterprise, Docker, Jenkins, Maven |
Zeitraum / Dauer | 07.2023 - 10.2024 |
Projekt | Migration von Micro-Services von Oracle WebLogic zu Payara Server Enterprise |
Beschreibung | Aufgrund auslaufender Supportverträge für Oracle WebLogic Server wird die Migration auf Payara Server Enterprise notwendig. Die Anwendung besteht aus mehr als 70 Microservices, die in einer Microservice-Architektur betrieben werden. In der Migration übernahmen wir folgende Verantwortlichkeiten:
|
Technologien | java 8/11/17, OpenRewrite, Oracle WebLogic, Payara Server Enterprise, Docker, Jenkins, Maven |
Zeitraum / Dauer | 07.2024 - 07.2024 |
Projekt | Modernisierung des Framework-Stacks einer Rechnungs-Schnittstelle |
Beschreibung | Die Rechnungs-Schnittstelle zwischen dem Dokumentenmanagementsystem DocuWare und dem ERP System eines Bistums überträgt Eingangsrechnungen zur Verbuchung und meldet Belegnummern und Zahlungsstatus zurück. Im Rahmen von Wartung und Pflege wurde der komplette Framework-Stack auf den aktuellen Stand gehoben — abgesichert durch die vorhandene Integrationstest-Suite:
|
Technologien | java 21, spring boot, spring batch, MapStruct, OpenAPI, Oracle, GitHub Actions |
Zeitraum / Dauer | 06.2024 - 07.2024 |
Projekt | Datenexport aus dem ERP System in die Cloud-Datenplattform eines ÖPNV-Verbunds |
Beschreibung | Für die verbundweite Datenplattform werden täglich Finanz- und Controlling-Daten aus dem ERP System bereitgestellt. Die Anwendung exportiert mehrere Datendomänen — von Belegpositionen bis Kontosalden — als JSON-Lines-Dateien in einen S3-Bucket der Datenplattform und liefert die zugehörigen Belegdokumente über die REST-Schnittstelle des Dokumentenmanagements gleich mit.
|
Technologien | java 21, Spring Boot, Spring Batch, Spring Cloud AWS, S3, REST, MSSQL, testcontainers, LocalStack, Docker, GitHub Actions |
Zeitraum / Dauer | 03.2023 - 07.2024 |
Projekt | Ablösung von klassischen Batches eines Bestandssystems durch Microservices im öffentlichen Dienst |
Beschreibung | Durch die Neuimplementierung eines Bestandssystems in eine Microservice-Architektur besteht der dringende Bedarf, bestehende Batch-Jobs (Anzahl größer 200) ablösen zu müssen.
|
Technologien | java 17, quarkus, camel, k8s, kafka, OpenTracing, prometheus, grafana, flux, OpenAPI, REST, SQL, Oracle, Docker, IntelliJ, Loki |
Zeitraum / Dauer | 02.2023 - 07.2024 |
Projekt | Digitalisierung des Rechnungsworkflows: Schnittstelle zwischen DMS und ERP System eines Bistums |
Beschreibung | Rechnungsdaten wurden zwischen dem Dokumentenmanagementsystem DocuWare und dem ERP System manuell übertragen. Die neue Schnittstelle automatisiert den kompletten Kreislauf: Freigegebene Rechnungen aus dem DMS werden auf die Importstrukturen des ERP Systems abgebildet, Belegnummern und Zahlungsstatus fließen automatisch ins DMS zurück — der Bearbeitungsstand ist damit jederzeit an beiden Enden sichtbar.
|
Technologien | java 21, Spring Boot, Spring Batch, OpenAPI, MapStruct, REST, Oracle, Firebird, DocuWare, Docker, SonarQube, GitHub Actions |
Zeitraum / Dauer | 11.2022 - 07.2024 |
Projekt | Implementierung eines Adapters zwischen zentralen Bestandssystemen für ein Bistum |
Beschreibung | Aktuell werden zwischen einem Dokumentmanagementsystem und einer ERP-Software manuell Daten übertragen. Diese Übertragung soll digitalisiert und automatisiert werden.
|
Technologien | java 21, Spring Boot, Spring Batch, OpenAPI, REST, SQL, Oracle, Firebird, DocuWare, MACH, Docker, IntelliJ |
Zeitraum / Dauer | 04.2019 - 12.2023 |
Projekt | Ehrenamtliches Drohnenprojekt zur Rehkitzrettung |
Beschreibung | Entwicklung eines Softwarepakets zur schnelleren Auffindung und Rettung von Rehkitzen. |
Technologien | Java, REST, Quarkus |
Zeitraum / Dauer | 09.2011 – 10.2023 |
Projekt | Entwicklung einer Applikations-Plattform |
Beschreibung | Um die Entwicklung von Applikationen für verschiedene Kunden zu vereinfachen und zu beschleunigen, wurde in der Rolle als Lead Developer und Architekt eine Open Source Applikations-Plattform entwickelt. Diese diente als Basis für die meisten Kundenprojekte, die in den folgenden Jahren umgesetzt wurden. Die Plattform dient dabei als Applikations-Framework und zugleich auch als Laufzeitumgebung für die Applikationen. Kernfunktionalität:
|
Technologien | Java, Apache Tomcat, Docker, Servlet und JSP, Spring, Spring Data, JPA/Hibernate, HikariCP, Hazelcast, REST, (OpenAPI), SOAP, MySql/MariaDB, Thymeleaf, XML/XSLT |
Zeitraum / Dauer | 11.2022 - 04.2023 |
Projekt | Review des Softwareentwicklungs- und Release-Prozesses für einen SaaS-Provider im Bereich öffentlichen Dienst |
Beschreibung | Nach einigen personellen Änderungen an Schlüsselpositionen und Wissensträgern wünscht sich der Kunde ein Wissensaufbau des aktuellen Prozesses der Produktentwicklung und des Release-Prozesses. Er erhofft sich auch Input für Verbesserungen in der Produktentwicklung
|
Technologien | jenkins, arc42, gradle, MIRO |
Zeitraum / Dauer | 03.2022 - 01.2023 |
Elternzeit |
Zeitraum / Dauer | 01.2022 - 01.2023 |
Projekt | Weiterentwicklung einer Microservice-Architektur für eine Versicherung |
Beschreibung | Der Kunde aus der Versicherungsbranche hat vor 2 Jahren begonnen eine Microservice-Architektur aufzubauen. Mit der wachsenden Größe haben sich technische Schulden aufgebaut, die es neben der Weiterentwicklung zu beheben gilt.
|
Technologien | java, Spring Boot, kubernetes, OpenShift, camunda, Angular, OpenAPI, OracleDB, jenkins, maven, nexus, docker |
Zeitraum / Dauer | 04.2011 - 12.2022 |
Projekt | Entwicklung verschiedener Applikationen für einen börsennotierten, international tätigen Hersteller von Haushaltsartikeln |
Beschreibung |
|
Technologien | Java, Apache Tomcat, Docker, Servlet und JSP, Spring, Spring Data, JPA/Hibernate, Hazelcast, REST, OpenAPI), SOAP, MySql/MariaDB, Thymeleaf, XML/XSLT |
Zeitraum / Dauer | 09-2021 - 03.2022 |
Projekt | Durchführung von camunda hands-on Basis-Workshops |
Beschreibung | Zum grundsätzlichen Kennenlernen und um einen ersten Überblick über camunda zu erlangen, wurden mit unterschiedlichen Teams hands-on Workshops remote durchgeführt. Nach einer kurzen theoretischen Einführung implementierten die Teilnehmer einen Beispiel-Prozess auf Spring Boot basis. Zur Unterstützung wurden einzelne Aspekte vorher kurz erläutert und vorgeführt. |
Technologien | camunda BPM, Spring Boot, camunda Modeler, camunda Cockpit, camunda Tasklist, camunda optimize |
Zeitraum / Dauer | 12.2021 - 03.2022 |
Projekt | Implementierung von Microservices im öffentlichen Dienst |
Beschreibung | Im Zuge von Anwendungsmodernisierungen werden neue Funktionen Microservice orientiert und cloud native auf Kubernetes entwickelt. Als Methodik und zum Schneiden der Bestandteile wird Domain Driven Design verwendet.
|
Technologien | k8s, k3d, rancher, helm, java 11, Payara Micro, Angular, kafka, prometheus, grafana, tekton, flux, jaeger, karate, pact, gatling, liquibase, Jasmine |
Zeitraum / Dauer | 12.2021 - 12.2021 / 1 Workshop |
Projekt | Beratung für eine Blueprint Spring Boot Anwendung für ein Logistikunternehmen |
Beschreibung | Der Kunde möchte im Rahmen eines Hackathons mit seinem Team einen Blueprint für eine Spring Boot Anwendung entwickeln.
|
Technologien | java, Spring Boot, JPA |
Zeitraum / Dauer | 10.2021 - 12.2021 / 4 Workshops |
Projekt | Konzeption und Beratung zur Migration eines Monolithen in eine Microservice-Architektur für einen SaaS-Provider aus der Immobilienbranche |
Beschreibung | Ein über 20 Jahre entwickelter Monolith im SAP-Umfeld muss von einer auslaufenden Technologie in eine neue Welt migriert werden. Vorgegeben ist hierbei die Schnittstelle an die Clients und die Programmiersprache java.
|
Technologien | drawIO, miro, OpenShift, java |
Zeitraum / Dauer | 09.2021 - 12.2021 |
Projekt | Referenzimplementierungen und Architekturberatung für cloud native Anwendungen im öffentlichen Dienst |
Beschreibung | Im Zuge von Anwendungsmodernisierungen werden neue Funktionen Microservice orientiert und cloud native auf Kubernetes entwickelt. Als Methodik und zum Schneiden der Bestandteile wird Domain Driven Design verwendet. Zur Definition, Umsetzung, Einführung und innerbetrieblichen Beratung der Architekturen wurde ein darauf spezialisiertes Team aufgebaut. Zur Veranschaulichung der Architektur-Prinzipien und Leitplanken werden Referenzimplementierungen geschrieben, die auf die jeweils einzelnen Aspekte eingehen und deren Funktionsweisen zeigen.
|
Technologien | k8s, k3d, rancher, java 11, quarkus, micronaut, kafka, prometheus, grafana, tekton, flux, jaeger, karate, pact, gatling |
Zeitraum / Dauer | 01.2021 - 11.2021 |
Projekt | Neuentwicklung einer Anwendung eines IT-Systemdienstleisters einer Finanzgruppe, die einen mehrstufigen Prozess zur Erstellung von Kommunikationsunterlagen abbilden soll |
Beschreibung | Zur Erstellung von Unterlagen soll eine alte Lotus-Notes-Anwendung abgelöst werden und in Sharepoint integriert werden. Der Erstellungsprozess umfasst 7 Schritte für unterschiedliche AnwenderInnen (Rollen).
|
Technologien | ASP.NET (.NET 2.3, .NET Core), MSSQL, OpenAPI, Sharepoint, Entity Framework, GitLab CI |
Zeitraum / Dauer | 05.2021 - 10.2021 |
Projekt | Hands-On Beratung und Unterstützung zur Evaluierung und Auswahl eine Container-Platform bei einer Versicherung |
Beschreibung | Zukünftig sollen containerisierte Anwendungen Microservice-orientiert entwickelt und Betrieben werden. Dazu soll eine K8s basierte Containerplatform ausgewählt werden. Im Rahmen der Auswahl werden geeignete Applikationen containerisiert und mögliche CI/CD Pipelines ausprobiert:
|
Technologien | Spring (Boot), Rancher, OpenShift Container Platform, Prometheus, Grafana, Eureka, Tekton, Argo CD |
Zeitraum / Dauer | 07.2021 - 08.2021 |
Projekt | Konzeption zum Aufbau einer CI/CD Pipeline im Sharepoint Umfeld bei einem Finanzdienstleister |
Beschreibung | Der Kunde betreibt eine Vielzahl von Sharepoint-Umgebungen und lässt darauf von unterschiedlichen externen Dienstleistern Anwendungen entwickeln. Durch kürzere Entwicklungszyklen und eine steigende Anzahl von Anwendungen entstehen durch manuelle Lieferungen und Deployments Engpässe und ungeplante Arbeiten. Diese sollen durch eine Erhöhung der Automatisierung reduziert werden.
|
Technologien | azure DevOps Server, ansible, .net, node, npm |
Zeitraum / Dauer | 09.2020 - 06.2021 |
Projekt | Entwicklung neuer Shop-Frontends bei einem internationalen eCommerce Plattform Betreiber |
Beschreibung | Für verschiedene Mandanten sollen 4 Onlineshops in je bis zu 25 Ländern live gehen. Zusätzlich soll auch ein Standardprodukt (Whitelabel-Shop) entwickelt werden, um zukünftig noch schneller Shops online zu bekommen.
|
Technologien | JIRA, Confluence, OpenAPI, Postman, google Docs+Sheets+Slides |
Zeitraum / Dauer | 08.2020 – 05.2021 |
Projekt | Hands-On Beratung und Unterstützung zur Einführung java basierter Batch-Prozesse bei einem Logistikunternehmen |
Beschreibung | Zukünftig sollen notwendige Batch Prozesse auf einer Java (Spring) basierten Plattform implementiert werden. Folgende Themen werden innerhalb von Workshops beraten (Auswahl) und implementiert:
|
Technologien | Spring (Boot), Spring Batch, Spring Cloud Data Flow, Kubernetes |
Zeitraum / Dauer | 08.2019 - 07.2020 |
Projekt | Lösungsarchitektur für einen neuen standardisierten eCommerce-Techstack |
Beschreibung | Der Auftraggeber hat produktisierte eCommerce-Komponenten, die er mit einem Lizenz-basierten Ansatz Kunden zur Verfügung stellt. Diese eCommerce-Kernkomponenten (Produktdatenverwaltung, Checkout, CrossSelling, CMS, …) sollen in der existierenden Anwendungslandschaft (~ 200 Anwendungen) des Kunden integriert und angebunden werden und veraltete Anwendungen ablösen um mit dem neuen Techstack auch anderen Konzerntöchtern zur Verfügung gestellt werden.
|
Technologien | Confluence, drawIO, JIRA, Postman, AWS, Json, OpenAPI |
Zeitraum / Dauer | 04.2018 - 05.2020 |
Projekt | Beratung und Unterstützung für eine Qualitätsoffensive mittels prozessgestützter Kundenbetreuung bei einem Energieversorger |
Beschreibung | Aufgabe ist es eine Konzeption und Umsetzung für interne Kundenprozesse zu unterstützen. Die Projektierung findet im Rahmen einer umfassenden Qualitätsoffensive des Energieversorgers statt. Die konkreten Aufgaben umfassen:
|
Technologien | Java 8, camunda, Spring (Boot), Angular, maven, Tomcat, JIRA, Confluence, Bamboo, MSSQL |
Zeitraum / Dauer | 01.2019 - 01.2020 |
Projekt | Aufbau einer DevOps-Platform zur Skalierung von CI/CD Umgebungen und Applikationen bei einem Logistikunternehmen |
Beschreibung | Um die wachsende Anzahl von Applikationen und der dazu notwendigen Infrastruktur, sowie dadurch steigende Anzahl von CI/CD-Prozessen, rücken dynamische und skalierbare Infrastrukturen und Applikations-Architekturen immer stärker in den Vordergrund, um Geschwindigkeit zu gewinnen und Aufwände zu minimieren. Zur Einführung einer geeigneten Plattform wurden regelmäßige Workshops und Implementierungen durchgeführt (Themenauswahl):
|
Technologien | System I, Nutanix, Kubernetes, Docker, Jenkins as Code, Terraform, Ansible, Bitbucket, Artifactory, JIRA, Confluence |
Zeitraum / Dauer | 04.2018 - 10.2019 |
Projekt | Entwicklung eines Selfservice-Kundenportals |
Beschreibung | Für ein börsennotiertes Unternehmen aus dem Energiesektor mit ~500.000 Kunden wurde ein Kundenportal entwickelt.
|
Technologien | Java, Apache Tomcat, Spring, Spring Data, REST |
Zeitraum / Dauer | 02.2019 – 09.2019 |
Projekt | Neuentwicklung einer Webapplikation für einen Dienstleister aus der Versicherungsbranche |
Beschreibung | Der Kunde möchte eine Web-Applikation, die Patienten unter anderem bei der Organisation von Rehabilitationsmaßnahmen hilft. Hierfür wurde ein Chat-basierter Ansatz gewählt, aus dem die notwendigen Informationen an den Case-Manager gesendet werden und Rückmeldungen wieder in den Chat integriert werden.
|
Technologien | Java, Ionic, Angular, mySQL, docker, camunda, JIRA, Jenkins, git |
Zeitraum / Dauer | 12.2018 – 07.2019 |
Projekt | Weiterentwicklung einer Komponente für automatische Datenkonsistenzprüfung an einer öffentlichen Schnittstelle im Healthcare Bereich |
Beschreibung | Die Behörde möchte im Rahmen der Digitalisierung ihre Prozesse vermehrt automatisieren, um Ihre Sachbearbeiter zu entlasten. Hierfür werden Mitteilungen von Kunden automatisch erfasst, verarbeitet angereichert und bewertet. Nach dem agilen Ansatz werden Kundenwünsche umgesetzt.
|
Technologien | Java, PL/SQL, TOSCA, jUnit, Selenium, JIRA, Jenkins |
Zeitraum / Dauer | 01.2017 - 12.2018 |
Projekt | Migration eines Infor-Systems nach SAP |
Beschreibung | Ein bestehendes Infor-System wurde nach SAP migriert, einschließlich der begleitenden Anwendungen und Schnittstellen.
|
Technologien | Java, ABAP, SAP MM/SD/CO, Smart Forms, Adobe Forms |
Zeitraum / Dauer | 05.2018 – 11.2018 |
Projekt | Erweiterung eines webbasierten Dialogs für Sachbearbeiter einer Behörde |
Beschreibung | Die Behörde möchte im Rahmen der Digitalisierung ihre Prozesse automatisieren. Insbesondere der webbasierte Dialog, der Stammdaten von Kunden der Behörde aufnimmt und verwaltet, soll erweitert, verbessert und modernisiert werden. Nach dem agilen Ansatz werden Kundenwünsche umgesetzt.
|
Technologien | Java, jsp, PL/SQL, TOSCA, jUnit, Selenium, JIRA, Jenkins |
Zeitraum / Dauer | 04.2017 - 05.2018 |
Projekt | Beratung zum Aufbau einer Architektur für die Neuimplementierung des Bestandsystems bei einem Lotterievermittler. |
Beschreibung | Aufgabe war die Modernisierung einer unternehmenskritischen Anwendungslandschaft des Dienstleisters. Die Legacy-Plattform (AS400) sollte vollständig neu entwickelt werden. Konkrete Aufgaben umfassten:
|
Technologien | Spring Boot, Spring Cloud und Eureka, REST-basierte Microservices, Angular, Jenkins, Sonarqube, maven |
Zeitraum / Dauer | 12.2016 - 05.2018 |
Projekt | Beratung zum Aufbau einer dynamischen und skalierbaren CI-Umgebung bei einem Logistikunternehmen. |
Beschreibung | Aufbau einer Jenkins Master/Slave Architektur mit Cloud-Providern und Abbildung von Build-, Release- und Deployment-Pipelines. |
Technologien | Jenkins, Docker, VMWare, bitbucket, Artifactory |
Zeitraum / Dauer | 11.2017 – 03.2018 |
Projekt | Neuentwicklung einer Kernbankanwendung |
